2008柴油价格_2006年柴油价格
1.2006年全国消耗汽油,柴油,重油,煤总量?
2006年全国消耗汽油,柴油,重油,煤总量?
://.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2005/indexch.htm(中华人民共和国国家统计局)自己看好了
能源消费总量及构成
年 份 能源消费总量 占能源消费总量的比重 (%)
(万吨标准煤) 煤 炭 石 油 天然气 水 电
18 57144 70.7 22.7 3.2 3.4
1980 60275 72.2 20.7 3.1 4.0
1985 76682 75.8 17.1 2.2 4.9
1989 96934 76.1 17.1 2.1 4.7
1990 98703 76.2 16.6 2.1 5.1
1991 103783 76.1 17.1 2.0 4.8
1992 109170 75.7 17.5 1.9 4.9
1993 115993 74.7 18.2 1.9 5.2
1994 122737 75.0 17.4 1.9 5.7
1995 131176 74.6 17.5 1.8 6.1
1996 138948 74.7 18.0 1.8 5.5
19 137798 71.7 20.4 1.7 6.2
1998 132214 69.6 21.5 2.2 6.7
1999 130119 68.0 23.2 2.2 6.6
2000 1302 66.1 24.6 2.5 6.8
2001 134914 65.3 24.3 2.7 7.7
2002 148222 65.6 24.0 2.6 7.8
2003 170943 67.6 22.7 2.7 7.0
2004 1000 67.7 22.7 2.6 7.0
能源生产总量及构成
年 份 能源生产总量 占能源生产总量的比重 (%)
(万吨标准煤) 原 煤 原 油 天然气 水 电
18 62770 70.3 23.7 2.9 3.1
1980 63735 69.4 23.8 3.0 3.8
1985 85546 72.8 20.9 2.0 4.3
1989 101639 74.1 19.3 2.0 4.6
1990 103922 74.2 19.0 2.0 4.8
1991 104844 74.1 19.2 2.0 4.7
1992 107256 74.3 18.9 2.0 4.8
1993 111059 74.0 18.7 2.0 5.3
1994 118729 74.6 17.6 1.9 5.9
1995 129034 75.3 16.6 1.9 6.2
1996 132616 75.2 17.0 2.0 5.8
19 132410 74.1 17.3 2.1 6.5
1998 124250 71.9 18.5 2.5 7.1
1999 109126 68.3 21.0 3.1 7.6
2000 106988 66.6 21.8 3.4 8.2
2001 120900 68.6 19.4 3.3 8.7
2002 138369 71.2 17.3 3.1 8.4
2003 159912 74.5 15.1 2.9 7.5
2004 184600 75.6 13.5 3.0 7.9
石 油 平 衡 表
单位: 万吨
项 目 1990 1995 2000 2002 2003
可供量 11435.0 16072.7 22631.8 24925.1 27540.5
生产量 13830.6 15005.0 16300.0 16700.0 16960.0
进口量 755.6 3673.2 48.5 10269.3 13189.6
出口量(-) 3110.4 2454.5 2172.1 2139.2 2540.8
年初年末库存差额 -40.8 -151.0 -1244.6 94.9 -68.2
消费量 11485.6 16064.9 22439.3 24779.8 27126.1
在消费量中:
1.农、林、牧、渔、
水利业 1033.6 1203.2 1496.7 1674.1 1681.4
2.工 业 7321.6 9349.3 11404.7 12489.6 13686.5
3.建筑业 327.3 242.8 344.3 410.4 430.6
4.交通运输、仓储和
邮政业 1683.2 2863.6 5509.4 6156.6 7093.2
5.批发、零售业和住宿、
餐饮业 77.6 333.9 545.0 593.0 682.3
6.其他 757.8 1390.3 1882.7 18.6 1916.4
7.生活消费 284.5 682.0 1256.5 1477.5 1635.8
在消费量中:
(一) 终端消费 9304.7 13676.3 19893.5 21982.8 24062.8
#工 业 5180.4 7095.5 9016.2 9854.5 10758.7
(二) 中间消费
(用于加工转换) 1630.4 2230.0 2352.8 2606.8 2901.4
发 电 1234.4 1358.5 1178.2 1275.6 1491.6
供 热 356.3 399.9 427.0 420.7 418.0
制 气 39.7 51.6 25.9 18.9 20.9
(三)炼油损失量 295.8 420.1 721.8 891.6 0.9
(四) 损失量 254.7 158.6 192.9 190.2 161.9
平衡差额 -50.6 7.8 192.5 145.3 414.4
注: 1.生产量为原油产量。
2.进口量包括我国飞机、轮船在国外加油量;出口量包括外国飞机、轮船在我国加油量。
煤 炭 平 衡 表
单位: 万吨
项 目 1990 1995 2000 2002 2003
可供量 102221.0 133461.7 98176.1 129604.8 157902.0
生产量 107988.3 136073.1 99800.0 138000.0 166700.0
进口量 200.3 163.5 217.9 1125.8 1109.8
出口量(-) 1729.0 2861.7 5506.5 8389.6 9402.9
年初年末库存差额 -4238.5 86.8 3664.7 -1131.4 -504.9
消费量 105523.0 137676.5 124537.4 136605.5 163732.0
在消费量中:
1.农、林、牧、渔、
水利业 2095.2 1856.7 1647.7 1622.9 1683.3
2.工 业 81090.9 117570.7 111730.0 124195.4 150568.5
3.建筑业 437.6 439.8 536.8 553.5 577.2
4.交通运输、仓储和
邮政业 2160.9 1315.1 1139.9 1055.0 1067.3
5.批发、零售业和住宿、
餐饮业 1058.3 7.4 814.6 809.1 860.4
6.其他 1980.4 1986.7 761.2 767.0 800.6
7.生活消费 16699.7 13530.1 7907.2 7602.6 8174.7
在消费量中:
(一) 终端消费 60205.9 66156.1 46086.8 42692.4 48944.8
#工 业 35773.8 46050.3 33279.7 30282.2 35781.2
(二) 中间消费
(用于加工转换) 41257.8 69487.6 78450.6 93913.1 114787.3
发 电 27204.3 44440.2 54611.2 65600.0 776.5
供 热 2995.5 5887.3 6692.1 7473.7 9595.5
炼 焦 106.6 18396.4 15000.4 18209.7 23639.9
制 气 360.4 763.7 810.0 3.2 1054.8
(三) 洗选损耗 4059.3 2032.8 1441.2 1717.5 2599.3
平衡差额 -3302.0 -4214.8 -26361.3 -7000.8 -5830.1
注:生产量为原煤产量。
://.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2005/indexch.htm(中华人民共和国国家统计局)自己看好了
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。